- Приезжай на за 15-20 минут до открытия и вставай в очередь к боковым ** турникетам, а не к главным центральным, которые заполняются быстрее всего и часто открываются в одно и то же время.
- Начни с Polar Land или The LEGO Movie World, так как они расположены глубже в парке и привлекают более легкие ранние утренние толпы, чем достопримечательности, расположенные ближе ко входу.
- Используй мини-тропинки вокруг Миниленда, чтобы быстрее перемещаться между зонами; эти более тихие проходы помогут тебе избежать самых оживленных центральных аллей в часы пик.
- Покатайся на "Драконе" в последний час перед закрытием, когда время ожидания часто резко сокращается, потому что семьи рано уходят на ужин или регистрацию в отеле.
- Посещение зоны Model Builder рядом с Miniland, где сотрудники иногда выставляют модели, вышедшие из употребления, или закулисные дизайнерские заметки, не афишируемые на карте.
- Заранее пройди регистрацию на семинары по билдингу; некоторые сессии спокойно ограничивают посещаемость и заполняются к полудню, даже если они не сильно разрекламированы.
- Если ты планируешь водные аттракционы, сделай это до обеда; очередь на Splash Battle в Pirate Land обычно увеличивается после 13:00, когда температура повышается.
Часы работы LEGOLAND Billund | Лучшее время для посещения, пиковые дни и сезонные расписания
Сегодня
Закрыто
Legoland Billund
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | Закрыто | |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
LEGO Miniland
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:00 |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
Polar Land
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:00 |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
LEGOLAND Atlantis
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:00 |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
Pirate Land
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:00 |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
Emmet's Flying Adventure
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:00 |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
Land of Adventure
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:00 |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
Star Wars at LEGOLAND
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:00 |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
NINJAGO World
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:00 |
| вторник | Закрыто | |
| среда (Сегодня) | Закрыто | |
| четверг | Закрыто | |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:00 |
Лучшее время для посещения Legoland Billund
Рабочие дни и выходные
Высокий сезон и межсезонье
Советы посетителям и рекомендации



