- Chegue ao site 15 a 20 minutos antes da abertura e faça fila nas catracas do lado ** em vez de nas catracas principais centrais, que se enchem mais rapidamente e geralmente abrem ao mesmo tempo.
- Comece na Polar Land ou no The LEGO Movie World, pois eles ficam no fundo do parque e atraem menos multidões no início da manhã do que as atrações mais próximas da entrada.
- Use os caminhos do miniporto ao redor da Miniland para se deslocar entre as zonas mais rapidamente; essas passagens mais silenciosas ajudam você a evitar as passarelas centrais mais movimentadas durante os horários de pico.
- Você pode montar o Ride The Dragon na última hora antes do fechamento, quando o tempo de espera costuma cair bastante porque as famílias saem mais cedo para jantar ou fazer check-in no hotel.
- Visite a área do Model Builder perto da Miniland, onde a equipe ocasionalmente exibe modelos aposentados ou notas de design dos bastidores não anunciadas no mapa.
- Verifique os workshops de construção com antecedência; algumas sessões têm um limite de participação discreto e ficam lotadas ao meio-dia, mesmo que não sejam muito divulgadas.
- Se você estiver planejando atrações aquáticas, faça-as antes do almoço; a fila do Pirate Land's Splash Battle normalmente aumenta após as 13h quando as temperaturas sobem.
Horário de funcionamento do LEGOLAND Billund | Melhor época para você visitar, dias de alta temporada e horários sazonais
Hoje
Fechado
Legoland Billund
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
LEGO Miniland
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
Polar Land
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
LEGOLAND Atlantis
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
Pirate Land
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
Emmet's Flying Adventure
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
Land of Adventure
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
Star Wars at LEGOLAND
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
NINJAGO World
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
Reservar ingressos para o LEGOLAND Billund
Ingresso de 1 dia para a LEGOLAND® Billund com acesso a todas as atrações
Ingresso de 2 dias para a LEGOLAND® Billund, válido por 6 dias
Melhor época para visitar Legoland Billund
Dia útil vs Fim de semana
Temporada alta vs Temporada baixa
Dicas aos visitantes e orientações



