- Arriva 15-20 minuti prima dell'apertura e fai la fila ai tornelli laterali piuttosto che a quelli centrali, che si riempiono più velocemente e spesso aprono contemporaneamente.
- Inizia da Polar Land o da The LEGO Movie World, perché si trovano più in profondità nel parco e attirano una folla più leggera al mattino presto rispetto alle attrazioni più vicine all'ingresso.
- Utilizza i percorsi dei mini-porti intorno a Miniland per spostarti più rapidamente tra le zone; questi passaggi più tranquilli ti aiutano a evitare le passerelle centrali più affollate durante le ore di punta.
- Cavalca il Drago durante l'ultima ora prima della chiusura, quando i tempi di attesa spesso si riducono drasticamente perché le famiglie escono presto per la cena o per il check-in in hotel.
- Visita l'area dei costruttori di modelli vicino a Miniland, dove il personale occasionalmente espone modelli ritirati o note di progettazione dietro le quinte non pubblicizzate sulla mappa.
- Controlla i workshop di costruzione in anticipo; alcune sessioni hanno un tetto massimo di partecipazione e si riempiono a mezzogiorno, anche se non sono molto pubblicizzate.
- Se hai in programma gite in acqua, falle prima di pranzo; la fila per la Splash Battle di Pirate Land di solito aumenta dopo le 13:00 quando le temperature si alzano.
Orari LEGOLAND Billund | Il periodo migliore per visitarlo, i giorni di punta e gli orari stagionali
Oggi
Chiuso
Legoland Billund
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
LEGO Miniland
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
Polar Land
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
LEGOLAND Atlantis
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
Pirate Land
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
Emmet's Flying Adventure
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
Land of Adventure
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
Star Wars at LEGOLAND
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
NINJAGO World
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì (oggi) | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
Miglior periodo per visitare Legoland Billund
Giorno feriale vs Fine settimana
Alta stagione vs Bassa stagione
Consigli e linee guida per i visitatori



