- 1–2 horas son suficientes para hacer una visita rápida a los lugares más destacados si sabes bien por dónde ir. No te pierdas las galerías vikingas, las exposiciones sobre la prehistoria danesa y piezas emblemáticas como el Carro del Sol y el Caldero de Gundestrup. Sáltate las partes más lentas y las exposiciones temporales para aprovechar al máximo el tiempo que tengas.
- 2–4 horas es la duración ideal de la visita para la mayoría de los viajeros. Esto te da tiempo suficiente para recorrer las principales galerías de historia danesa, las colecciones etnográficas y las exposiciones interactivas a un ritmo tranquilo, y además te permite hacer pequeños descansos entre una sección y otra.
- Una visita de medio día (4-5 horas o más) es lo mejor para los amantes de la historia que quieran disfrutar del museo a fondo. Tendrás tiempo para hacer visitas guiadas, ver exposiciones temporales, visitar el Apartamento Victoriano y recorrer tranquilamente las amplias colecciones del museo sin sentirte apurado.
¿Cuál es el horario de apertura del Museo de Dinamarca?
Hoy
Abrir 10:00–17:00
Museo Nacional de Dinamarca
1 abr A 31 oct Horarios Días (1 abr A 31 oct) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes (Hoy) | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
1 nov A 31 dic Horarios Días (1 nov A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | Cerrado |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
1 ene A 31 mar Horarios Días (1 ene A 31 mar) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | Cerrado |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
¿Cuánto tiempo debería pasar en el Museo Nacional de Dinamarca?
