- Kommen Sie 15 bis 20 Minuten vor der Öffnung an und stellen Sie sich an den Drehkreuzen auf der Seite ** an und nicht an den Hauptdrehkreuzen in der Mitte, die sich am schnellsten füllen und oft zur gleichen Zeit öffnen.
- Beginnen Sie im Polar Land oder in der LEGO Movie World, da diese tiefer im Park liegen und am frühen Morgen weniger Besucher anziehen als die Attraktionen, die sich am nächsten am Eingang befinden.
- Nutzen Sie die Mini-Hafenpfade rund um das Miniland, um schneller zwischen den Zonen zu wechseln; diese ruhigeren Durchgänge helfen Ihnen, die belebten zentralen Gehwege während der Stoßzeiten zu vermeiden.
- Fahren Sie den Drachen in der letzten Stunde vor der Schließung, wenn die Wartezeiten oft stark abnehmen, weil Familien früh zum Abendessen oder zum Check-in ins Hotel gehen.
- Besuchen Sie den Model Builder-Bereich in der Nähe des Minilandes, wo die Mitarbeiter gelegentlich ausgemusterte Modelle oder Designnotizen hinter den Kulissen ausstellen, die nicht auf der Karte verzeichnet sind.
- Informieren Sie sich frühzeitig über die Bau-Workshops. Einige Veranstaltungen haben eine Teilnehmerbeschränkung und sind schon mittags voll, auch wenn sie nicht groß beworben werden.
- Wenn Sie Fahrgeschäfte planen, sollten Sie dies vor dem Mittagessen tun; die Warteschlange für das Pirate Land's Splash Battle steigt normalerweise nach 13 Uhr an, wenn die Temperaturen steigen.
LEGOLAND Billund Öffnungszeiten | Beste Reisezeit, Spitzenzeiten und saisonale Zeiten
Heute
Geschlossen
Legoland Billund
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
LEGO Miniland
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
Polar Land
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
LEGOLAND Atlantis
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
Pirate Land
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
Emmet's Flying Adventure
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
Land of Adventure
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
Star Wars at LEGOLAND
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
NINJAGO World
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch (Heute) | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
Beste Besuchszeit: Legoland Billund
Wochentag vs Wochenende
Hochsaison vs Nebensaison
Besuchertipps & Richtlinien



